<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 15, 2026 at 6:48 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://shs-plus.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>SHS</title>
		<link><![CDATA[https://shs-plus.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2020 08:00:56 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://shs-plus.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/was-tun-in-zeiten-mit-geringer-produktionsauslastung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/was-tun-in-zeiten-mit-geringer-produktionsauslastung/]]></link>
			<title>[:de]Checkliste &#8211; Was tun in Zeiten mit geringer Produktionsauslastung?[:en]Checklist &#8211; What to do in times of low production capacity utilization?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2020 08:00:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/test/]]></link>
			<title>test</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 12:38:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/vipra-virtuelle-assistenz-fuer-die-extrusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/vipra-virtuelle-assistenz-fuer-die-extrusion/]]></link>
			<title>[:de]Vipra &#8211; Virtuelle Produktions Assistenz[:en]Vipra &#8211; Virtual Production Assistancy[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2020 09:26:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/1010-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/1010-2/]]></link>
			<title>[:de]SHS Corona Hilfe[:en]SHS Corona Help[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Mar 2020 13:26:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-koennen-moderne-simulationsmethoden-die-kuehlstreckenauslegung-in-der-profilextrusion-verbessern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-koennen-moderne-simulationsmethoden-die-kuehlstreckenauslegung-in-der-profilextrusion-verbessern/]]></link>
			<title>[:de]Wie können moderne Simulationsmethoden die Kühlstreckenauslegung in der Profilextrusion verbessern?[:en]How can modern simulation methods improve the design of the cooling section in profile extrusion?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Jan 2023 11:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-kann-ich-die-produktion-mit-analysen-am-live-datenstrom-optimieren-teil-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-kann-ich-die-produktion-mit-analysen-am-live-datenstrom-optimieren-teil-1/]]></link>
			<title>[:de]Automatisierte Situationsanalyse mit virtueller Assistenz &#8211; Vipra[:en]Automated situation analysis with virtual assistance &#8211; Vipra[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Feb 2023 14:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wann-rechnet-sich-eine-durchsatzueberwachung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wann-rechnet-sich-eine-durchsatzueberwachung/]]></link>
			<title>[:de]Wann rechnet sich eine Durchsatzüberwachung?[:en]When does a flow monitoring or dosing unit pay off?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Jul 2022 13:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/ist-virtuelle-assistenz-so-etwas-wie-ein-mde-bde-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/ist-virtuelle-assistenz-so-etwas-wie-ein-mde-bde-system/]]></link>
			<title>[:de]Ist virtuelle Assistenz so etwas wie ein MDE/BDE System?[:en]Is virtual assistance something like a MDE/BDE system?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Feb 2023 14:00:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wofuer-benoetige-ich-eigentlich-eine-stuetzluftregelung-bzw-innendruckregelung-in-der-extrusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wofuer-benoetige-ich-eigentlich-eine-stuetzluftregelung-bzw-innendruckregelung-in-der-extrusion/]]></link>
			<title>[:de]Wofür benötige ich eigentlich eine Stützluftregelung in der Extrusion?[:en]Why do I actually need a support air control or internal pressure control in extrusion?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jan 2023 07:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/opc-ua-was-ist-das-eigentlich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/opc-ua-was-ist-das-eigentlich/]]></link>
			<title>[:de]OPC UA &#8211; Was ist das eigentlich?[:en]OPC UA &#8211; what exactly is that?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2020 06:30:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-daten-und-prozessparameter-aus-maschinensteuerungen-auslesen-koennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-daten-und-prozessparameter-aus-maschinensteuerungen-auslesen-koennen/]]></link>
			<title>[:de]Wie Sie Daten und Prozessparameter aus Maschinensteuerungen auslesen können[:en]How you can read data and process parameters from machine controls[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Mar 2018 09:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/kann-ich-meine-kuehlleistung-erhoehen-wenn-ich-die-kuehltanks-aneinanderschraube/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/kann-ich-meine-kuehlleistung-erhoehen-wenn-ich-die-kuehltanks-aneinanderschraube/]]></link>
			<title>[:de]Kann ich die Kühlleistung erhöhen, wenn ich die Kühltanks aneinanderschraube?[:en]Can I increase my cooling power if I connect the cooling tanks?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 Nov 2019 14:00:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/reinigung-von-extrusionswerkzeuge-wie-und-womit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/reinigung-von-extrusionswerkzeuge-wie-und-womit/]]></link>
			<title>[:de]Reinigung von Extrusionswerkzeugen &#8211; wie und womit?[:en]Cleaning of Extrusion dies &#8211; how?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Oct 2018 13:00:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/ver-blocken-von-folie-ursachen-und-loesungsansaetze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/ver-blocken-von-folie-ursachen-und-loesungsansaetze/]]></link>
			<title>[:de](Ver-)Blocken von Folie &#8211; Ursachen und Lösungsansätze[:en]Blocking of Films[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 21 May 2018 13:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/optimierung-der-zylindertemperaturen-an-extrudern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/optimierung-der-zylindertemperaturen-an-extrudern/]]></link>
			<title>[:de](Automatische) Optimierung der Zylindertemperaturen an Extrudern[:en](Automatic) Optimisation of the Barrel Temperatures in Extrusion[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Aug 2018 13:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/kunststoffe-trocknen-wie-finde-ich-die-richtigen-parameter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/kunststoffe-trocknen-wie-finde-ich-die-richtigen-parameter/]]></link>
			<title>[:de]Kunststoffe trocknen &#8211; wie finde ich die richtigen Parameter?[:en]Drying plastics &#8211; how to find the right parameters?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Jan 2019 14:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/gestaltungsregeln-fuer-die-auslegung-von-wendelverteilern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/gestaltungsregeln-fuer-die-auslegung-von-wendelverteilern/]]></link>
			<title>[:de]Gestaltungsregeln für die Auslegung von Wendelverteilern[:en]Design rules for the design of spiral mandrel dies[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Dec 2018 14:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-die-maximale-produktionsgeschwindigkeit-eines-profils-ermitteln-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-die-maximale-produktionsgeschwindigkeit-eines-profils-ermitteln-2/]]></link>
			<title>[:de]Wie Sie die maximale Produktionsgeschwindigkeit eines Profils ermitteln[:en]How to calculate the maximum line speed for a new extruded profile[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 May 2018 13:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-erkenne-ich-das-perfekte-extruder-temperaturprofil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-erkenne-ich-das-perfekte-extruder-temperaturprofil/]]></link>
			<title>[:de]Wege zur optimalen Parametrierung der Zylindertemperaturen eines Extruders[:en]How to set up optimal extrusion barrel temperatures[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Aug 2018 13:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/veraenderungen-im-unternehmen-effektiv-etablieren-aber-wie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/veraenderungen-im-unternehmen-effektiv-etablieren-aber-wie/]]></link>
			<title>[:de]Veränderungen in Unternehmen &#8211; Hürde und Chance zugleich[:en]Changes in companies &#8211; hurdle and opportunity at the same time[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 Feb 2019 14:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/extruder-dimensionierung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/extruder-dimensionierung/]]></link>
			<title>[:de]Extruderdimensionierung &amp; Schneckendurchmesser &#8211; was Sie beachten sollten&#8230;[:en]Extruder dimensioning &amp; screw diameter &#8211; what you should consider&#8230;[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Jun 2019 13:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/engelshaar-staeube-ursachen-und-moeglichkeiten-zur-vermeidung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/engelshaar-staeube-ursachen-und-moeglichkeiten-zur-vermeidung/]]></link>
			<title>[:de]Engelshaar &amp; Stäube &#8211; Ursachen und Möglichkeiten zur Vermeidung[:en]Angel hair &amp; dust &#8211; causes and ways to avoid[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Jul 2018 14:00:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/glattrohr-oder-genuteter-extruder-zylinder-wann-welcher-und-warum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/glattrohr-oder-genuteter-extruder-zylinder-wann-welcher-und-warum/]]></link>
			<title>[:de]Glattrohr oder genuteter Extruder Zylinder &#8211; Wann, welcher und warum?[:en]Smooth barrel extruder or grooved barrel extruder &#8211; when, which one, and why?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Apr 2018 07:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-die-schmelzequalitaet-durch-den-einsatz-von-mischteilen-verbessern-koennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-die-schmelzequalitaet-durch-den-einsatz-von-mischteilen-verbessern-koennen/]]></link>
			<title>[:de]Wie Sie die Schmelzequalität durch den Einsatz von Mischteilen verbessern können[:en]How to improve the melt quality by using dynamic mixers[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Feb 2018 14:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/die-3-wichtigsten-extruderschnecken-bauweisen-einsatzbereiche-vor-und-nachteile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/die-3-wichtigsten-extruderschnecken-bauweisen-einsatzbereiche-vor-und-nachteile/]]></link>
			<title>[:de]Die 3 wichtigsten Extruderschnecken &#8211; Bauweisen, Einsatzbereiche, Vor- und Nachteile[:en]The 3 most important extruder screws &#8211; design, fields of application, advantages and disadvantages[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 31 Jan 2018 07:30:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/5-wege-zur-ermittlung-von-eigenspannungen-an-extrudierten-rohren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/5-wege-zur-ermittlung-von-eigenspannungen-an-extrudierten-rohren/]]></link>
			<title>[:de]5 Wege zur Ermittlung von Eigenspannungen an extrudierten Rohren[:en]5 ways to determine residual stresses on extruded pipes[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jan 2018 15:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-die-planlage-von-blasfolien-verbessern-koennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-die-planlage-von-blasfolien-verbessern-koennen/]]></link>
			<title>[:de]Wie Sie die Planlage von Blasfolien verbessern können[:en]How to improve the flatness of extruded film[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jan 2018 13:01:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/extrusion-training-information-and-troubleshooting-for-extrusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/extrusion-training-information-and-troubleshooting-for-extrusion/]]></link>
			<title>Extrusion Training &#8211; Information and troubleshooting for extrusion</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2017 20:04:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/injection-moulding-training-information-and-troubleshooting-for-injection-moulding/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/injection-moulding-training-information-and-troubleshooting-for-injection-moulding/]]></link>
			<title>Injection Moulding Training &#8211; Information and troubleshooting for injection moulding</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2017 19:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-den-energieverbrauch-ihres-extruderantriebes-halbieren-koennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-den-energieverbrauch-ihres-extruderantriebes-halbieren-koennen/]]></link>
			<title>[:de]Wie Sie den Energieverbrauch Ihres Extruderantriebes halbieren können![:en]How you can halve the energy consumption of your extruder drive[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jan 2018 13:30:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-lunker-in-dickwandigen-extrudaten-vermeiden/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-lunker-in-dickwandigen-extrudaten-vermeiden/]]></link>
			<title>[:de]Wie Sie Lunker in dickwandigen Extrudaten vermeiden[:en]How to avoid vacoules in thick walled extrudates[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Dec 2017 12:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/die-3-wichtigsten-voraussetzungen-zur-abwaermenutzung-bei-der-extrusion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/die-3-wichtigsten-voraussetzungen-zur-abwaermenutzung-bei-der-extrusion/]]></link>
			<title>[:de]Die 3 wichtigsten Voraussetzungen zur Abwärmenutzung bei der Extrusion[:en]The 3 most important requirements for waste heat usage from extrusion[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 15:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-druckluftleckagen-vermeiden-ohne-dauernd-selbst-auf-die-suche-zu-gehen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sie-druckluftleckagen-vermeiden-ohne-dauernd-selbst-auf-die-suche-zu-gehen/]]></link>
			<title>[:de]Wie Sie Druckluftleckagen vermeiden ohne dauernd selbst auf die Suche zu gehen[:en]How to avoid compressed air leaks without constantly searching yourself[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 12 Dec 2017 13:04:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/spg-training-informationen-und-troubleshooting-zum-spritzgiessen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/spg-training-informationen-und-troubleshooting-zum-spritzgiessen/]]></link>
			<title>SPG Training &#8211; Informationen und Troubleshooting zum Spritzgießen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 Dec 2017 13:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/kunststoff-grundlagen-in-kompakter-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/kunststoff-grundlagen-in-kompakter-form/]]></link>
			<title>[:en]Plastics &#8211; Basics and Introduction[:de]Kunststoffe &#8211; Grundlagen in kompakter Form[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Nov 2017 14:55:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/274-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/274-2/]]></link>
			<title>[:de]Ursachen für Bogenlauf und wie Sie ihn vermeiden[:en]Reasons for profile curvature and how to avoid it[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2017 16:39:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-additive-und-fuellstoffe-fuer-polymere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/ueberblick-ueber-die-wichtigsten-additive-und-fuellstoffe-fuer-polymere/]]></link>
			<title>[:de]Überblick über die wichtigsten Additive und Füllstoffe für Polymere[:en]Overview of the most important additives and fillers for polymers[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2017 15:43:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/13-wege-die-kosten-fuer-die-druckluftbereitstellung-dauerhaft-zu-senken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/13-wege-die-kosten-fuer-die-druckluftbereitstellung-dauerhaft-zu-senken/]]></link>
			<title>[:de]13 Wege die Kosten für die Druckluftbereitstellung dauerhaft zu senken[:en]13 ways to permanently reduce compressed air supply costs[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 21 Nov 2017 09:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/industrie-4-0-in-der-extrusion-was-bedeutet-es-und-was-bringt-es-wirklich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/industrie-4-0-in-der-extrusion-was-bedeutet-es-und-was-bringt-es-wirklich/]]></link>
			<title>[:de]Industrie 4.0 in der Extrusion &#8211; Was bedeutet es und was bringt es wirklich?[:en]Industry 4.0 in extrusion – What does it mean and what is the benefit?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Nov 2017 13:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/10-moegliche-ursache-fuer-bartbildung-am-duesenaustritt-und-loesungsansaetze/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/10-moegliche-ursache-fuer-bartbildung-am-duesenaustritt-und-loesungsansaetze/]]></link>
			<title>[:de]10 mögliche Ursache für Bartbildung am Düsenaustritt und Lösungsansätze[:en]10 possible causes for die drool and solution approaches[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Nov 2017 16:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/kobe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/kobe/]]></link>
			<title>Kobe</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 12:53:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sich-problemursachen-leichter-identifizieren-lassen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sich-problemursachen-leichter-identifizieren-lassen/]]></link>
			<title>[:de]Wie Sie wahre Problemursachen identifizieren und sich kontuinierlich weiterentwickeln[:en]How to identify real causes of production problems[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2017 13:07:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sich-rohrendeneinfall-vermeiden-laesst-ohne-zu-tempern-teil-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sich-rohrendeneinfall-vermeiden-laesst-ohne-zu-tempern-teil-2/]]></link>
			<title>[:de]Wie sich Rohrendeneinfall vermeiden lässt ohne zu tempern &#8211; Teil 2[:en]How to avoid collapsing of pipe ends &#8211; part 2[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Nov 2017 12:24:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sich-rohrendeneinfall-vermeiden-laesst-ohne-zu-tempern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/wie-sich-rohrendeneinfall-vermeiden-laesst-ohne-zu-tempern/]]></link>
			<title>[:de]Wie sich Rohrendeneinfall vermeiden lässt ohne zu tempern[:en]How to avoid the collapsing of pipe ends without annealing &#8211; part 1[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Nov 2017 11:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/innentemperaturmessung-in-extrudierten-rohren-und-hohlstaeben/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/innentemperaturmessung-in-extrudierten-rohren-und-hohlstaeben/]]></link>
			<title>[:de]Wie Sie die Innentemperatur in extrudierten Rohren und Hohlstäben messen, auch während der Produktion[:en]How to measure the internal temperature in extruded tubes and hollow rods, even during the production[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 01 Dec 2017 08:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/die-3-wichtigsten-gruende-fuer-den-einsatz-von-wendelverteilern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/die-3-wichtigsten-gruende-fuer-den-einsatz-von-wendelverteilern/]]></link>
			<title>[:de]Die wichtigsten Gründe für den Einsatz von Wendelverteilern[:en]The most important reasons for the use of spiral mandrel dies[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 18:01:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/die-3-haeufigsten-produktionsprobleme-in-der-extrusion-teil-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/die-3-haeufigsten-produktionsprobleme-in-der-extrusion-teil-3/]]></link>
			<title>[:de]Die 3 häufigsten Produktionsprobleme in der Extrusion &#8211; Teil 3[:en]The 3 most common production problems in extrusion – Part 3[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 10:50:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/die-3-haeufigsten-produktionsprobleme-in-der-extrusion-teil-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/die-3-haeufigsten-produktionsprobleme-in-der-extrusion-teil-2/]]></link>
			<title>[:de]Die 3 häufigsten Produktionsprobleme in der Extrusion &#8211; Teil 2[:en]The 3 most common production problems in extrusion – Part 2[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Nov 2017 09:34:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/download123763124bfdchbv2ecfz2e7rzt2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/download123763124bfdchbv2ecfz2e7rzt2/]]></link>
			<title>[:de]Sie befinden sich in unserem Download-Bereich[:en]You are in the Premium Download Area[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Nov 2017 21:13:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/virtuelle-assistenzsysteme-fuer-die-extrusion-sinn-oder-unsinn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://shs-plus.com/blog/virtuelle-assistenzsysteme-fuer-die-extrusion-sinn-oder-unsinn/]]></link>
			<title>[:de]Virtuelle Assistenzsysteme für die Extrusion &#8211; Sinn oder Unsinn?[:en]Virtual assistance systems for extrusion &#8211; sense or nonsense?[:]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Feb 2018 14:00:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
